Gweld y ffigyrau trosedd hyn ar fap rhyngweithiol
Babergh East SNT
- Pob trosedd
- Mathau o drosedd
- I gael gwybod mwy
Dydy'r lefel o trosedd yn yr ardal hon cyfaralog (o gymharu a gweddill Suffolk (Bydd cyfieithiad Cymraeg ar gael yn fuan) newid)
(0/5 Ardal wedi ei dewis) Gweld cymhariaeth
Mae'r nifer cyfartalog o droseddau yn yr ardal hon wedi cynddu o 122 i 135.7 (11.2%) (o gymharu â'r un cyfnod o dri mis y llynedd)
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 2010 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 125 | 119 | 122 | 122 |
| 2010 | 136 | 132 | 139 | 135.7 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
Cyfraddau Trosedd* yn yr ardal hon yn ystod y 12 mis diwethaf
* Cyfraddau trosedd yn dangos y nifer o droseddau fesul 1000 o bobl.


