Gweld y ffigyrau trosedd hyn ar fap rhyngweithiol
South Yorkshire
- Pob trosedd
- Mathau o drosedd
- I gael gwybod mwy
Rydych yn edrych ar ddata ar gyfer yr heddlu cyfan
Symudwch yn nes at y map i weld data ardal benodol.
Mae'r nifer cyfartalog o droseddau yn yr ardal hon wedi gostwng o 9267.7 i 8818.7 (-4.8%) (o gymharu â'r un cyfnod o dri mis y llynedd)
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.1 |
| 2010 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.8 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 9601 | 9301 | 8901 | 9267.7 |
| 2010 | 8979 | 8825 | 8652 | 8818.7 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
Cyfraddau Trosedd* yn yr ardal hon yn ystod y 12 mis diwethaf
* Cyfraddau trosedd yn dangos y nifer o droseddau fesul 1000 o bobl.


