Gweld y ffigyrau trosedd hyn ar fap rhyngweithiol
Northamptonshire
- Pob trosedd
- Mathau o drosedd
- I gael gwybod mwy
Rydych yn edrych ar ddata ar gyfer yr heddlu cyfan
Symudwch yn nes at y map i weld data ardal benodol.
Mae'r nifer cyfartalog o droseddau yn yr ardal hon wedi gostwng o 4956 i 4453.3 (-10.1%) (o gymharu â'r un cyfnod o dri mis y llynedd)
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
| 2010 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.6 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5081 | 4881 | 4906 | 4956 |
| 2010 | 4659 | 4392 | 4309 | 4453.3 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
Cyfraddau Trosedd* yn yr ardal hon yn ystod y 12 mis diwethaf
* Cyfraddau trosedd yn dangos y nifer o droseddau fesul 1000 o bobl.


