Gweld y ffigyrau trosedd hyn ar fap rhyngweithiol
Ardal Ddwyrain 6 Glannau'r Ddyfrdwy
- Pob trosedd
- Mathau o drosedd
- I gael gwybod mwy
Dydy'r lefel o trosedd yn yr ardal hon cyfaralog (o gymharu a gweddill Gogledd Cymru newid)
(0/5 Ardal wedi ei dewis) Gweld cymhariaeth
Mae'r nifer cyfartalog o droseddau yn yr ardal hon wedi gostwng o 226.3 i 187.7 (-17.1%) (o gymharu â'r un cyfnod o dri mis y llynedd)
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
| 2010 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.5 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 232 | 221 | 226 | 226.3 |
| 2010 | 184 | 186 | 193 | 187.7 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
Cyfraddau Trosedd* yn yr ardal hon yn ystod y 12 mis diwethaf
* Cyfraddau trosedd yn dangos y nifer o droseddau fesul 1000 o bobl.


