Gweld y ffigyrau trosedd hyn ar fap rhyngweithiol
Leicestershire
- Pob trosedd
- Mathau o drosedd
- I gael gwybod mwy
Rydych yn edrych ar ddata ar gyfer yr heddlu cyfan
Symudwch yn nes at y map i weld data ardal benodol.
Mae'r nifer cyfartalog o droseddau yn yr ardal hon wedi gostwng o 7441.3 i 6752 (-9.3%) (o gymharu â'r un cyfnod o dri mis y llynedd)
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7.8 | 8 | 7.6 | 7.8 |
| 2010 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.1 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7428 | 7630 | 7266 | 7441.3 |
| 2010 | 6867 | 6897 | 6492 | 6752 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
Cyfraddau Trosedd* yn yr ardal hon yn ystod y 12 mis diwethaf
* Cyfraddau trosedd yn dangos y nifer o droseddau fesul 1000 o bobl.


