Gweld y ffigyrau trosedd hyn ar fap rhyngweithiol
City of London
- Pob trosedd
- Mathau o drosedd
- I gael gwybod mwy
Rydych yn edrych ar ddata ar gyfer yr heddlu cyfan
Symudwch yn nes at y map i weld data ardal benodol.
Mae'r nifer cyfartalog o droseddau yn yr ardal hon wedi gostwng o 525 i 486.3 (-7.4%) (o gymharu â'r un cyfnod o dri mis y llynedd)
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 2010 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 447 | 573 | 555 | 525 |
| 2010 | 471 | 499 | 489 | 486.3 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
Cyfraddau Trosedd* yn yr ardal hon yn ystod y 12 mis diwethaf
* Cyfraddau trosedd yn dangos y nifer o droseddau fesul 1000 o bobl.


