Gweld y ffigyrau trosedd hyn ar fap rhyngweithiol
Cheshire
- Pob trosedd
- Mathau o drosedd
- I gael gwybod mwy
Rydych yn edrych ar ddata ar gyfer yr heddlu cyfan
Symudwch yn nes at y map i weld data ardal benodol.
Mae'r nifer cyfartalog o droseddau yn yr ardal hon wedi gostwng o 5871.3 i 5595.3 (-4.7%) (o gymharu â'r un cyfnod o dri mis y llynedd)
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| 2010 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.6 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
| Mai | Mehe | Gorff | Cyfartaledd | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6143 | 5697 | 5774 | 5871.3 |
| 2010 | 5665 | 5690 | 5431 | 5595.3 |
Dangos: Lefelau trosedd | Cyfraddau trosedd
Cyfraddau Trosedd* yn yr ardal hon yn ystod y 12 mis diwethaf
* Cyfraddau trosedd yn dangos y nifer o droseddau fesul 1000 o bobl.


